My Personal Blog's
VB.NET Date Time Format Patterns
Standard Format Example List:
| Format | Code | Result |
| MM/dd/yyyy | Date.Now().ToString(”d”) | 1/15/2010 |
| dddd, dd MMMM yyyy | Date.Now().ToString(”D”) | Friday, January 15, 2010 |
| dddd, dd MMMM yyyy hh:mm tt | Date.Now().ToString(”f”) | Friday, January 15, 2010 11:06 AM |
| dddd, dd MMMM yyyy HH:mm:ss | Date.Now().ToString(”F”) | Friday, January 15, 2010 11:06:46 AM |
| MM/dd/yyyy h:mm tt | Date.Now().ToString(”g”) | 1/15/2010 11:06 AM |
| MM/dd/yyyy HH:mm:ss | Date.Now().ToString(”G”) | 1/15/2010 11:06:46 AM |
| MMMM dd | Date.Now().ToString(”m”) | January 15 |
| dd MMM yyyy HH’:'mm’:’ss ‘GMT’ | Date.Now().ToString(”r”) | Fri, 15 Jan 2010 11:06:46 GMT |
| yyyy’-'MM’-'dd’T'HH’:'mm’:’ss | Date.Now().ToString(”s”) | 2010-01-15T11:06:46 |
| yyyy’-'MM’-'dd HH’:'mm’:’ss’Z’ | Date.Now().ToString(”u”) | 2010-01-15 11:06:46Z |
| dddd, MMMM dd yyyy HH:mm:ss | Date.Now().ToString(”U”) | Friday, January 15, 2010 3:06:46 AM |
| yyyy MMMM | Date.Now().ToString(”y”) | January, 2010 |
Custom Format Examples List:
| DayFormat Value | Sample header |
| d | day of the month 1 – 31 |
| dd | day of the month 01 – 31 |
| ddd |
abbreviated name of the day of the week (Mon, Tues, Wed etc) |
| dddd |
Full name of the day of the week (Monday, Tuesday etc) |
| h | 12-hour clock hour (e.g. 9) |
| hh | 12-hour clock, with a leading 0 (e.g. 09) |
| H | 24-hour clock hour (e.g. 19) |
| HH |
24-hour clock hour, with a leading 0 (e.g. 19) |
| t | Abbreviated AM / PM (e.g. A or P) |
| tt | AM / PM |
| y |
Year. eg. 2009 become 9 |
| yy | Year. eg. 2009 become 09 |
| yyy | Year. 2009 |
| yyyy | Year. 2009 |
| K |
Represents the time zone information eg. +6:00 |
| ss |
Seconds with leading zero |
| m | Minutes |
| mm | Minutes with a leading zero |
| M |
Month number 1-12 |
| MM | Month number with leading zero 01-12 |
| MMM | Abbreviated Month Name (Jan, Feb) |
| MMMM | Full month name (January) |
| s | Seconds |
| ss |
Seconds with leading zero |








